Demo Bull
$DBULLOn curveSamplePrice
$0.00001570
▼ 12.9%Market cap
$15.7K
24h volume
$2.2K
Holders
140
- Launched
- On curve
- Graduation
- DEX trading
PriceLive charts need the indexer Sample
| Account | Type | BNB | DBULL | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| TeSt…R0ck | Buy | 0.940 | 827.6K | 0s ago | 0xSAMPLE000000… |
| 0xDEMO…b011 | Sell | 0.410 | 828.6K | 1m ago | 0xSAMPLE001eef… |
| 0xDEMO…77ee | Buy | 0.780 | 829.6K | 3m ago | 0xSAMPLE003dde… |
| SaMp…0wL1 | Buy | 0.250 | 830.6K | 4m ago | 0xSAMPLE005ccd… |
| 0xDEMO…9c2d | Sell | 0.620 | 831.5K | 6m ago | 0xSAMPLE007bbc… |
| 0xDEMO…a11c | Buy | 0.090 | 832.5K | 8m ago | 0xSAMPLE009aab… |
| DeMo…F7og | Buy | 0.460 | 833.5K | 9m ago | 0xSAMPLE00b99a… |
| PlAc…PuP9 | SellCreator sell · 3% | 0.830 | 834.5K | 11m ago | 0xSAMPLE00d889… |
| TeSt…R0ck | Buy | 0.300 | 835.5K | 12m ago | 0xSAMPLE00f778… |
| 0xDEMO…b011 | Buy | 0.670 | 836.5K | 14m ago | 0xSAMPLE011667… |
| 0xDEMO…77ee | Sell | 0.140 | 837.5K | 16m ago | 0xSAMPLE013556… |
| SaMp…0wL1 | Buy | 0.510 | 838.5K | 17m ago | 0xSAMPLE015445… |
- Buy TeSt…R0ck0.940 BNB827.6K · 0s ago
- Sell 0xDEMO…b0110.410 BNB828.6K · 1m ago
- Buy 0xDEMO…77ee0.780 BNB829.6K · 3m ago
- Buy SaMp…0wL10.250 BNB830.6K · 4m ago
- Sell 0xDEMO…9c2d0.620 BNB831.5K · 6m ago
- Buy 0xDEMO…a11c0.090 BNB832.5K · 8m ago
Graduation split
When the curve reaches 16.6 BNB, the raise is split at migration to PancakeSwap V2.
| Destination | Share | 16.6 BNB |
|---|---|---|
| DEX liquidity (LP) | 83–84% | 13.778–13.944 |
| Treasury | 10% | 1.66 |
| Buyback & burn | 5% | 0.83 |
| Creator marketing | 1–2% | 0.166 / 0.332 |
Creator marketing allocation is 1% or 2% of the raise (0.85 / 1.7 SOL · 0.166 / 0.332 BNB), locked until the DEX migration succeeds, then claimable by the creator.
Comments
No comments yet
Comments are moderated. Never share your seed phrase.