Example Cat
$EXCATOn curveSamplePrice
$0.00007610
▼ 4.8%Market cap
$76.1K
24h volume
$31K
Holders
1,204
- Launched
- On curve
- Graduation
- DEX trading
PriceLive charts need the indexer Sample
| Account | Type | BNB | EXCAT | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| TeSt…R0ck | Buy | 0.660 | 588.9K | 0s ago | 0xSAMPLE000000… |
| 0xDEMO…b011 | Sell | 0.130 | 589.9K | 1m ago | 0xSAMPLE001eef… |
| 0xDEMO…77ee | Buy | 0.500 | 590.9K | 3m ago | 0xSAMPLE003dde… |
| SaMp…0wL1 | Buy | 0.870 | 591.8K | 4m ago | 0xSAMPLE005ccd… |
| 0xDEMO…9c2d | Sell | 0.340 | 592.8K | 6m ago | 0xSAMPLE007bbc… |
| 0xDEMO…a11c | Buy | 0.710 | 593.8K | 8m ago | 0xSAMPLE009aab… |
| DeMo…F7og | Buy | 0.180 | 594.8K | 9m ago | 0xSAMPLE00b99a… |
| PlAc…PuP9 | SellCreator sell · 3% | 0.550 | 595.8K | 11m ago | 0xSAMPLE00d889… |
| TeSt…R0ck | Buy | 0.920 | 596.8K | 12m ago | 0xSAMPLE00f778… |
| 0xDEMO…b011 | Buy | 0.390 | 597.8K | 14m ago | 0xSAMPLE011667… |
| 0xDEMO…77ee | Sell | 0.760 | 598.8K | 16m ago | 0xSAMPLE013556… |
| SaMp…0wL1 | Buy | 0.230 | 599.8K | 17m ago | 0xSAMPLE015445… |
- Buy TeSt…R0ck0.660 BNB588.9K · 0s ago
- Sell 0xDEMO…b0110.130 BNB589.9K · 1m ago
- Buy 0xDEMO…77ee0.500 BNB590.9K · 3m ago
- Buy SaMp…0wL10.870 BNB591.8K · 4m ago
- Sell 0xDEMO…9c2d0.340 BNB592.8K · 6m ago
- Buy 0xDEMO…a11c0.710 BNB593.8K · 8m ago
Graduation split
When the curve reaches 16.6 BNB, the raise is split at migration to PancakeSwap V2.
| Destination | Share | 16.6 BNB |
|---|---|---|
| DEX liquidity (LP) | 83–84% | 13.778–13.944 |
| Treasury | 10% | 1.66 |
| Buyback & burn | 5% | 0.83 |
| Creator marketing | 1–2% | 0.166 / 0.332 |
Creator marketing allocation is 1% or 2% of the raise (0.85 / 1.7 SOL · 0.166 / 0.332 BNB), locked until the DEX migration succeeds, then claimable by the creator.
Comments
No comments yet
Comments are moderated. Never share your seed phrase.