Placeholder Pup
$PPUPOn curveSamplePrice
$0.00005030
▲ 21.6%Market cap
$50.3K
24h volume
$18.4K
Holders
690
- Launched
- On curve
- Graduation
- DEX trading
PriceLive charts need the indexer Sample
| Account | Type | SOL | PPUP | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| TeSt…R0ck | Buy | 0.380 | 870.9K | 0s ago | 0xSAMPLE000000… |
| 0xDEMO…b011 | Sell | 0.750 | 871.9K | 1m ago | 0xSAMPLE001eef… |
| 0xDEMO…77ee | Buy | 0.220 | 872.9K | 3m ago | 0xSAMPLE003dde… |
| SaMp…0wL1 | Buy | 0.590 | 873.9K | 4m ago | 0xSAMPLE005ccd… |
| 0xDEMO…9c2d | Sell | 0.060 | 874.9K | 6m ago | 0xSAMPLE007bbc… |
| 0xDEMO…a11c | Buy | 0.430 | 875.9K | 8m ago | 0xSAMPLE009aab… |
| DeMo…F7og | Buy | 0.800 | 876.8K | 9m ago | 0xSAMPLE00b99a… |
| PlAc…PuP9 | SellCreator sell · 3% | 0.270 | 877.8K | 11m ago | 0xSAMPLE00d889… |
| TeSt…R0ck | Buy | 0.640 | 878.8K | 12m ago | 0xSAMPLE00f778… |
| 0xDEMO…b011 | Buy | 0.110 | 879.8K | 14m ago | 0xSAMPLE011667… |
| 0xDEMO…77ee | Sell | 0.480 | 880.8K | 16m ago | 0xSAMPLE013556… |
| SaMp…0wL1 | Buy | 0.850 | 881.8K | 17m ago | 0xSAMPLE015445… |
- Buy TeSt…R0ck0.380 SOL870.9K · 0s ago
- Sell 0xDEMO…b0110.750 SOL871.9K · 1m ago
- Buy 0xDEMO…77ee0.220 SOL872.9K · 3m ago
- Buy SaMp…0wL10.590 SOL873.9K · 4m ago
- Sell 0xDEMO…9c2d0.060 SOL874.9K · 6m ago
- Buy 0xDEMO…a11c0.430 SOL875.9K · 8m ago
Graduation split
When the curve reaches 85 SOL, the raise is split at migration to Raydium CPMM.
| Destination | Share | 85 SOL |
|---|---|---|
| DEX liquidity (LP) | 83–84% | 70.55–71.4 |
| Treasury | 10% | 8.5 |
| Buyback & burn | 5% | 4.25 |
| Creator marketing | 1–2% | 0.85 / 1.7 |
Creator marketing allocation is 1% or 2% of the raise (0.85 / 1.7 SOL · 0.166 / 0.332 BNB), locked until the DEX migration succeeds, then claimable by the creator.
Comments
No comments yet
Comments are moderated. Never share your seed phrase.