Sample Alpha
$SALPHAOn curveSamplePrice
$0.00004120
▲ 12.4%Market cap
$41.2K
24h volume
$12.8K
Holders
312
- Launched
- On curve
- Graduation
- DEX trading
PriceLive charts need the indexer Sample
| Account | Type | BNB | SALPHA | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| TeSt…R0ck | Buy | 0.220 | 598.7K | 0s ago | 0xSAMPLE000000… |
| 0xDEMO…b011 | Sell | 0.590 | 599.7K | 1m ago | 0xSAMPLE001eef… |
| 0xDEMO…77ee | Buy | 0.060 | 600.7K | 3m ago | 0xSAMPLE003dde… |
| SaMp…0wL1 | Buy | 0.430 | 601.7K | 4m ago | 0xSAMPLE005ccd… |
| 0xDEMO…9c2d | Sell | 0.800 | 602.7K | 6m ago | 0xSAMPLE007bbc… |
| 0xDEMO…a11c | Buy | 0.270 | 603.7K | 8m ago | 0xSAMPLE009aab… |
| DeMo…F7og | Buy | 0.640 | 604.7K | 9m ago | 0xSAMPLE00b99a… |
| PlAc…PuP9 | SellCreator sell · 3% | 0.110 | 605.7K | 11m ago | 0xSAMPLE00d889… |
| TeSt…R0ck | Buy | 0.480 | 606.7K | 12m ago | 0xSAMPLE00f778… |
| 0xDEMO…b011 | Buy | 0.850 | 607.6K | 14m ago | 0xSAMPLE011667… |
| 0xDEMO…77ee | Sell | 0.320 | 608.6K | 16m ago | 0xSAMPLE013556… |
| SaMp…0wL1 | Buy | 0.690 | 609.6K | 17m ago | 0xSAMPLE015445… |
- Buy TeSt…R0ck0.220 BNB598.7K · 0s ago
- Sell 0xDEMO…b0110.590 BNB599.7K · 1m ago
- Buy 0xDEMO…77ee0.060 BNB600.7K · 3m ago
- Buy SaMp…0wL10.430 BNB601.7K · 4m ago
- Sell 0xDEMO…9c2d0.800 BNB602.7K · 6m ago
- Buy 0xDEMO…a11c0.270 BNB603.7K · 8m ago
Graduation split
When the curve reaches 16.6 BNB, the raise is split at migration to PancakeSwap V2.
| Destination | Share | 16.6 BNB |
|---|---|---|
| DEX liquidity (LP) | 83–84% | 13.778–13.944 |
| Treasury | 10% | 1.66 |
| Buyback & burn | 5% | 0.83 |
| Creator marketing | 1–2% | 0.166 / 0.332 |
Creator marketing allocation is 1% or 2% of the raise (0.85 / 1.7 SOL · 0.166 / 0.332 BNB), locked until the DEX migration succeeds, then claimable by the creator.
Comments
No comments yet
Comments are moderated. Never share your seed phrase.