Test Rocket
$TROCKOn curveSamplePrice
$0.00002240
▲ 7.1%Market cap
$22.4K
24h volume
$9.6K
Holders
201
- Launched
- On curve
- Graduation
- DEX trading
PriceLive charts need the indexer Sample
| Account | Type | SOL | TROCK | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| TeSt…R0ck | Buy | 0.500 | 774.5K | 0s ago | 0xSAMPLE000000… |
| 0xDEMO…b011 | Sell | 0.870 | 775.5K | 1m ago | 0xSAMPLE001eef… |
| 0xDEMO…77ee | Buy | 0.340 | 776.5K | 3m ago | 0xSAMPLE003dde… |
| SaMp…0wL1 | Buy | 0.710 | 777.5K | 4m ago | 0xSAMPLE005ccd… |
| 0xDEMO…9c2d | Sell | 0.180 | 778.5K | 6m ago | 0xSAMPLE007bbc… |
| 0xDEMO…a11c | Buy | 0.550 | 779.5K | 8m ago | 0xSAMPLE009aab… |
| DeMo…F7og | Buy | 0.920 | 780.5K | 9m ago | 0xSAMPLE00b99a… |
| PlAc…PuP9 | SellCreator sell · 3% | 0.390 | 781.5K | 11m ago | 0xSAMPLE00d889… |
| TeSt…R0ck | Buy | 0.760 | 782.5K | 12m ago | 0xSAMPLE00f778… |
| 0xDEMO…b011 | Buy | 0.230 | 783.4K | 14m ago | 0xSAMPLE011667… |
| 0xDEMO…77ee | Sell | 0.600 | 784.4K | 16m ago | 0xSAMPLE013556… |
| SaMp…0wL1 | Buy | 0.070 | 785.4K | 17m ago | 0xSAMPLE015445… |
- Buy TeSt…R0ck0.500 SOL774.5K · 0s ago
- Sell 0xDEMO…b0110.870 SOL775.5K · 1m ago
- Buy 0xDEMO…77ee0.340 SOL776.5K · 3m ago
- Buy SaMp…0wL10.710 SOL777.5K · 4m ago
- Sell 0xDEMO…9c2d0.180 SOL778.5K · 6m ago
- Buy 0xDEMO…a11c0.550 SOL779.5K · 8m ago
Graduation split
When the curve reaches 85 SOL, the raise is split at migration to Raydium CPMM.
| Destination | Share | 85 SOL |
|---|---|---|
| DEX liquidity (LP) | 83–84% | 70.55–71.4 |
| Treasury | 10% | 8.5 |
| Buyback & burn | 5% | 4.25 |
| Creator marketing | 1–2% | 0.85 / 1.7 |
Creator marketing allocation is 1% or 2% of the raise (0.85 / 1.7 SOL · 0.166 / 0.332 BNB), locked until the DEX migration succeeds, then claimable by the creator.
Comments
No comments yet
Comments are moderated. Never share your seed phrase.